Dưới đây là danh sách một số loại thực phẩm có tính axit và tính kiềm dựa theo độ pH.
– Tính axit: Mạnh dần từ 6 tới 1. 1 là tính Axit mạnh.
– Trung tính: 7.
– Tính kiềm: Mạnh dần từ 8 tới 14. 14 Là Kiềm mạnh.
Tên thực phẩm | Độ pH |
Chanh xanh | 1.9 |
Chanh vàng | 2.3 |
Nam việt quất | 2.5 |
Lý gai | 2.9 |
Mận | 2.9 |
Dấm | 2.9 |
Nước uống có ga | 3.0 |
Táo | 3.1 |
Nước trái cây lên men (cider) | 3.1 |
Thạch trái cây | 3.1 |
Bưởi chùm | 3.2 |
Các loại dưa muối chua | 3.2 |
Đại hoàng | 3.2 |
Dâu tây | 3.3 |
Rượu | 3.3 |
Mâm xôi đen | 3.4 |
Dưa chuột muối | 3.4 |
Phúc bồn tử | 3.4 |
Cam | 3.5 |
Đào | 3.5 |
Dưa cải bắp (sauerkraut) | 3.5 |
Anh đào | 3.6 |
Ô liu | 3.7 |
Mơ | 3.8 |
Mứt quả | 3.8 |
Lê | 3.8 |
Nho | 4.0 |
Cà chua | 4.2 |
Bia | 4.5 |
Chuối | 4.6 |
Bí ngô | 5.0 |
Cà rốt | 5.1 |
Củ cải đường | 5.2 |
Bí đao | 5.2 |
Bắp cải | 5.3 |
Củ cải turnip | 5.4 |
Rau chân vịt | 5.4 |
Các loại đậu hạt | 5.5 |
Bánh mì trắng | 5.5 |
Khoai lang | 5.5 |
Măng tây | 5.6 |
Phô mai | 5.6 |
Khoai tây | 5.8 |
Bột mì | 6.0 |
Cá ngừ | 6.0 |
Các loại quả đậu | 6.1 |
Cá hồi | 6.2 |
Bơ | 6.3 |
Ngô | 6.3 |
Chà là | 6.3 |
Sò | 6.4 |
Sữa bò | 6.5 |
Si rô cây phong | 6.8 |
Tôm | 6.9 |
Nước tinh khiết | 7.0 |
Bánh đúc ngô, cháo ngô | 7.4 |
Muối ăn | 7.5 |
Natri | 7.5 |
Latest posts by Trần Thành (see all)
- Dụng cụ làm xà phòng handmade - 13/09/2021
- Tại sao xà phòng bị đọng dầu? Và cách khắc phục - 18/04/2020
- Danh sách thực phẩm có tính axit và tính kiềm - 21/09/2019