Bảng chỉ số xà phòng hóa dưới đây được thu thập từ nhiều nguồn, trong đó bao gồm các nhà cung cấp và tư liệu riêng.
Giá trị SAP
Giá trị SAP được dùng để tính lượng dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) cần dùng, để xà phòng hóa một loại chất béo nào đó, một cách đơn giản.
Một số giá trị SAP có thể khác với một số nguồn khác, vì nó chỉ ở mức tương đối. Giá trị thực sẽ sẽ phụ thuộc vào nguồn gốc và chất lượng của chất béo, điều kiện thời tiết đối với nguyên liệu và kỹ thuật chế biến.
Hầu hết các giá trị trung bình SAP trong bảng dưới đây có biên độ rộng (khoảng từ thấp nhất đến cao nhất). Việc này là để xà phòng của bạn không bị dư lye, trong trường hợp loại chất béo bạn dùng có giá trị SAP thực thấp hơn giá trị SAP trong bảng này.
Cách tính lượng dung dịch kiềm cần dùng (tỉ lệ)
– Xà phòng lỏng (KOH): chia giá trị SAP cho 1000
– Xà phòng cứng (NaOH): chia giá trị SAP cho 1402.50
1. Ví dụ: tính lượng KOH cần dùng cho dầu Acai hữu cơ.
– Trong bảng bên dưới, chỉ số SAP của dầu Acai hữu cơ là: 175 – 195. Vậy trung bình là 185.
– Lấy 185 chia cho 1000 để ra tỉ lệ: 185/1000 = 0.185
– Bây giờ bạn lấy tỉ lệ này nhân cho lượng dầu là ra lượng kiềm cần dùng.
Giả sử bạn có 250g dầu Acai, bạn sẽ cần 46.25g KOH. => 250*0.185 = 46.25 g
– Nói cách khác: Cần 0.185 g KOH để xà phòng hóa 1 g dầu Acai. Hoặc 0.185 oz KOH để xà phòng hóa 1 oz dầu Acai. Hoặc 0.185 lb KOH để xà phòng hóa 1 lb dầu Acai.
2. Tương tự với NaOH
Để tính lượng NaOH cần dùng. Bạn lấy chỉ số SAP của chất béo chia cho 1402.50.
Ví dụ là dầu Acai: 185/1402.50 = 0.132
Giả sử bạn có 250g dầu Acai, bạn sẽ cần 32.98g NaOH. => 250*0.132 = 32.98
Giá trị ở cột NaOH và KOH
Đây là các giá trị mà mình đã chia sẵn cho bạn, để tiết kiệm thời gian tính toán. Bạn chỉ cần lấy tỉ lệ này nhân với lượng dầu là ra lượng kiềm cần dùng.
Bảng chỉ số xà phòng hóa
(Saponification)
Chú thích:
– Màu tím: là chất béo từ động vật. Các hướng dẫn trên blog này không sử dụng chất động vật, tuy nhiên mình cũng để vào cho đầy đủ. Không khuyến khích dùng mỡ động vật để làm xà phòng.
– Màu nâu: là những chất béo thường được sử dụng trong các công thức xà phòng, theo kinh nghiệm bản thân.
STT | Chất béo tên tiếng Anh |
Chất béo tên tiếng Việt |
SAP | NAOH (oz.) |
KOH (oz.) |
Danh pháp quốc tế ngành mỹ phẩm (INCI) |
1 | Acai Oil, Organic | Dầu Acai, hữu cơ | 175 – 195 | 0.132 | 0.185 | Euterpe Oleracea (Acai) Fruit Oil |
2 | Almond Butter, Sweet | Bơ hạnh nhân, ngọt | 90 – 140 | 0.082 | 0.115 | Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
3 | Almond Oil, Sweet | Dầu hạnh nhân, ngọt | 190 – 200 | 0.139 | 0.195 | Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil |
4 | Aloe Vera Butter | Bơ lô hội | 220 – 260 | 0.171 | 0.24 | Cocos Nucifera (Coconut) Oil and Aloe Barbadensis Leaf Extract |
5 | Amla Oil | Dầu Amla | 150 – 350 | 0.178 | 0.25 | Emblica Officinalis (Amla) Fruit Extract and Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil |
6 | Apricot Kernel Butter | Bơ hạt trái mơ | 130 – 145 | 0.098 | 0.138 | Prunus armeniacae (Apricot) Kernel Oil |
7 | Apricot Kernel Oil | Dầu hạt trái mơ | 180 – 200 | 0.135 | 0.19 | Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil |
8 | Apricot Kernel Oil, Organic | Dầu hạt trái mơ, hữu cơ | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil |
9 | Argan Oil, Virgin Organic | Dầu Argan, hữu cơ virgin | 180 – 200 | 0.135 | 0.19 | Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil |
10 | Avocado Butter | Bơ trái bơ | 177 – 198 | 0.134 | 0.188 | Persea Gratissima (Avocado) Oil and Hydrogenated Vegetable Oil |
11 | Avocado Oil | Dầu trái bơ | 177 – 198 | 0.134 | 0.188 | Persea Gratissima (Avocado) Oil |
12 | Avocado Oil, Organic | Dầu trái bơ, hữu cơ | 185 – 200 | 0.138 | 0.193 | Persea gratissima (Avocado) Oil |
13 | Avocado Oil, Refined | Dầu trái bơ, tinh chế | 185 – 230 | 0.148 | 0.208 | Persea Gratissima (Avocado) Oil |
14 | Avocado Oil, Virgin | Dầu trái bơ, virgin | 177 – 198 | 0.134 | 0.188 | Persea gratissima (Avocado) Oil |
15 | Babassu Oil | Dầu Babassu | 245 – 256 | 0.179 | 0.251 | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil |
16 | Baobab Oil | Dầu Baobab | 180 – 200 | 0.135 | 0.19 | Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil |
17 | Baobab Oil, Unrefined | Dầu Baobab, chưa tinh chế | 140 – 205 | 0.123 | 0.173 | Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil |
18 | Beef Tallow | Mỡ bò | 196 | 0.14 | 0.196 | |
19 | Black Cumin Seed Oil | Dầu hạt thì là đen | 185 – 205 | 0.139 | 0.195 | Nigella sativa (Black Cumin) Seed Oil |
20 | Black Cumin Seed Oil, Organic | Dầu hạt thì là đen, hữu cơ | 185 – 205 | 0.139 | 0.195 | Nigella sativa (Black Cumin) Seed Oil |
21 | Black Currant Seed Oil | Dầu hạt nho đen | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Ribes Nigrum (Blackcurrant) Seed Oil |
22 | Borage Oil | Dầu lưu ly | 175 – 196 | 0.133 | 0.186 | Borago officinalis (Borage) Seed Oil |
23 | Borage Oil, Organic, Refined, 20% GLA | Dầu lưu ly, hữu cơ, tinh chế, 20% GLA | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Borago Officinalis (Borage) Seed Oil |
24 | Borage Oil, Organic, Virgin, 20% GLA | Dầu lưu ly, hữu cơ, virgin, 20% GLA | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Borago Officinalis (Borage) Seed Oil |
25 | Borage Oil, Refined, 20% GLA | Dầu lưu ly, tinh chế, 20% GLA | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Borago Officinalis (Borage) Seed Oil |
26 | Borage Oil, Refined, 22% GLA | Dầu lưu ly, tinh chế, 22% GLA | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Borago Officinalis (Borage) Seed Oil |
27 | Borage Oil, Virgin, 20% GLA | Dầu lưu ly, virgin, 20% GLA | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Borago Officinalis (Borage) Seed Oil |
28 | Brazil Nut Oil, Organic | Dầu quả hạch Brazil, hữu cơ | 186 – 196 | 0.136 | 0.191 | Bertholletia excelsa (Brazil) Nut Oil |
29 | Buriti Oil | Dầu Buriti | 185 – 240 | 0.152 | 0.213 | Mauritia Flexuosa (Buriti) Fruit Oil |
30 | Camelina Oil | Dầu cải Camelina | 185 – 197 | 0.136 | 0.191 | Camelina sativa (Camelina) Seed Oil |
31 | Candelilla Wax Pellets | Sáp viên cải Camelina | 43 – 65 | 0.039 | 0.054 | Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax |
32 | Canola Oil | Dầu hạt cải | 173 | 0.123 | 0.173 | |
33 | Caprylic Capric Triglyceride MCT | Chất béo trung tính chuỗi trung bình | 325 – 345 | 0.239 | 0.335 | Caprylic/Capric Triglyceride |
34 | Caprylic Capric Triglycerides MCT Oil | Dầu chất béo trung tính chuỗi trung bình | 325 – 345 | 0.239 | 0.335 | Caprylic/Capric Triglycerides |
35 | Carnauba Wax Flakes | Sáp Carnauba dạng miếng vảy | 78 – 95 | 0.062 | 0.087 | Carnauba (Copernicia cerifera) Wax |
36 | Carrot Oil | Dầu cà rốt | 190 | 0.135 | 0.19 | Glycine Soja (Soybean) Oil (and) Daucus carota sativa (Carrot) Root Extract (and) Tocopherol |
37 | Castor Oil, Black | Dầu thầu dầu, đen | 176 – 186 | 0.129 | 0.181 | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil |
38 | Castor Oil, Black, Light | Dầu thầu dầu, đen, sáng | 176 – 186 | 0.129 | 0.181 | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil |
39 | Castor Oil, Jamaican Black | Dầu thầu dầu, Jamaica đen | 177 – 185 | 0.129 | 0.181 | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil |
40 | Cherry Kernel Oil | Dầu hạt anh đào | 180 – 200 | 0.135 | 0.19 | Prunus Avium (Cherry) Kernel Oil |
41 | Cocoa Butter, Deodorized | Bơ ca cao, khử mùi | 188 – 198 | 0.138 | 0.193 | Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter |
42 | Cocoa Butter, Pure Prime Pressed | Bơ ca cao, ép thô tinh khiết | 188 – 200 | 0.138 | 0.194 | Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter |
43 | Cocoa Butter, Ultra Refined | Bơ ca cao, siêu tinh chế | 188 – 200 | 0.138 | 0.194 | Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter |
44 | Cocoa Oil | Dầu ca cao | 173 – 188 | 0.129 | 0.181 | Theobroma cacao (Cocoa) Oil |
45 | Coconut Oil, Organic | Dầu dừa, hữu cơ | 250 – 265 | 0.184 | 0.258 | Cocos nucifera (Coconut) Oil |
46 | Coconut Oil, RBD | Dầu dừa, tinh luyện | 250 – 264 | 0.183 | 0.257 | Cocos Nucifera (Coconut) Oil |
47 | Coconut Oil, Virgin, Organic | Dầu dừa, virgin, hữu cơ | 248 – 268 | 0.184 | 0.258 | Cocos Nucifera (Virgin Coconut) Oil |
48 | Coffee Bean Butter | Bơ hạt cà phê | 175 – 200 | 0.134 | 0.188 | Hydrogenated Vegetable Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil |
49 | Corn Oil | Dầu bắp (ngô) | 190 | 0.135 | 0.19 | |
50 | Cottonseed Oil | Dầu hạt bông | 192 | 0.137 | 0.192 | |
51 | Cucumber Seed Oil | Dầu hạt dưa leo (dưa chuột) | 180 – 190 | 0.132 | 0.185 | Cucumis Sativus (Cucumber) Oil |
52 | Cupuacu Butter, Refined | Bơ Cupuacu, tinh chế | 210 – 235 | 0.159 | 0.223 | Theobroma Grandiflorum (Cupuacu) Butter |
53 | Cupuacu Butter, Ultra Refined | Bơ Cupuacu, siêu tinh chế | 210 – 235 | 0.159 | 0.223 | Theobroma grandiflorum (Cupuacu) Butter |
54 | Deer Tallow | Mỡ hươu và nai | 195 | 0.139 | 0.195 | |
55 | Emu Oil, Clear AEA Certified | Dầu đà điểu, sạch, chứng nhận AEA (hiệp hội emu Mỹ) | 185 – 200 | 0.138 | 0.193 | Emu Oil |
56 | Evening Primrose Oil | Dầu hoa anh thảo | 180 – 195 | 0.134 | 0.188 | Oenothera biennis (Evening Primrose) Oil |
57 | Evening Primrose Oil Refined 9% GLA | Dầu hoa anh thảo, tinh chế, 9% GLA | 180 – 195 | 0.134 | 0.188 | Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil |
58 | Evening Primrose Oil, Organic | Dầu hoa anh thảo, hữu cơ | 180 – 195 | 0.134 | 0.188 | Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil |
59 | Flax Seed Oil | Dầu hạt lanh | 186 – 196 | 0.136 | 0.191 | Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil |
60 | Flax Seed Oil, Organic | Dầu hạt lanh, hữu cơ | 186 – 196 | 0.136 | 0.191 | Linum Usitatissimum (Flax) Seed Oil |
61 | Fractionated Coconut Oil | Dầu dừa lỏng | 325 – 345 | 0.239 | 0.335 | Cocos Nucifera (Coconut) Oil |
62 | Goat Tallow | Mỡ dê | 195 | 0.139 | 0.195 | |
63 | Grape Seed Oil | Dầu hạt nho | 180 – 200 | 0.135 | 0.19 | Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Tocopherol |
64 | Grape Seed Oil, Chardonnay | Dầu hạt nho, nho chardonnay | 176 – 194 | 0.132 | 0.185 | Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil |
65 | Grape Seed Oil, Organic | Dầu hạt nho, hữu cơ | 185 – 200 | 0.138 | 0.193 | Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil |
66 | Grape Seed Oil, Riesling | Dầu hạt nho, nho xanh riesling | 185 – 200 | 0.138 | 0.193 | Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil |
67 | Hazelnut Oil | Dầu hạt phỉ | 187 – 195 | 0.136 | 0.191 | Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil |
68 | Hemp Seed Butter | Bơ hạt gai dầu | 175 – 200 | 0.134 | 0.188 | Cannabis sativa Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
69 | Hemp Seed Oil | Dầu hạt gai dầu | 190 – 195 | 0.138 | 0.193 | Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil |
70 | Hemp Seed Oil Refined | Dầu hạt gai dầu, tinh chế | 188 – 194 | 0.136 | 0.191 | Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil |
71 | Hemp Seed Oil, Organic | Dầu hạt gai dầu, hữu cơ | 190 – 195 | 0.138 | 0.193 | Cannabis sativa (Hemp) Seed Oil |
72 | Hemp Seed Oil, Virgin | Dầu hạt gai dầu, virgin | 188 – 194 | 0.136 | 0.191 | Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil |
73 | Hibiscus Oil, Organic | Dầu Hibiscus, hữu cơ (chi dâm bụt) | 188 – 200 | 0.138 | 0.194 | Hibiscus Sabdariffa (Hibiscus) Seed Oil |
74 | High Linoleic Safflower Oil | Dầu cây rum (linoleic cao) | 180 – 195 | 0.134 | 0.188 | Carthamus tinctorus (Safflower) Oil |
75 | Illipe Butter | Bơ Illipe | 188 – 200 | 0.138 | 0.194 | Shorea stenoptera (Illipe) Seed Butter |
76 | Jojoba Oil, Golden, Organic | Dầu Jojoba, vàng, hữu cơ | 86 – 96 | 0.065 | 0.091 | Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil |
77 | Jojoba Oil, Natural | Dầu Jojoba, tự nhiên | 85 – 98 | 0.066 | 0.092 | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil |
78 | Jojoba, Clear | Dầu Jojoba, sạch | 90 – 93 | 0.066 | 0.092 | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil |
79 | Jojoba, Organic, Clear | Dầu Jojoba, hữu cơ, sạch | 90 – 95 | 0.066 | 0.093 | Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil |
80 | Karanja Oil, Organic | Dầu Karanja, hữu cơ | 186 – 196 | 0.136 | 0.191 | Pongamia Glabra (Karanja) Seed Oil |
81 | Kokum Butter | Bơ Kokum | 187 – 193 | 0.135 | 0.19 | Garcinia indica (Kokum) Seed Butter |
82 | Kukui Nut Oil | Dầu hạt Kukui | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Aleurites Moluccana (Kukui) Nut Oil |
83 | Lanolin Oil | Dầu Lanolin | 90 – 110 | 0.071 | 0.1 | Lanolin Oil |
84 | Lard | Mỡ heo (lợn) | 193 | 0.138 | 0.193 | |
85 | Lecithin Liquid | Lecithin lỏng | 180 – 200 | 0.135 | 0.19 | Lecithin |
86 | Macadamia Nut Butter | Bơ hạt mắc ca | 175 – 200 | 0.134 | 0.188 | Macadamia ternifolia Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
87 | Macadamia Nut Oil | Dầu hạt mắc ca | 190 – 200 | 0.139 | 0.195 | Macadamia Integrifolia (Macadamia) Nut Oil |
88 | Macadamia Nut Oil, Organic | Dầu hạt mắc ca, hữu cơ | 190 – 200 | 0.139 | 0.195 | Macadamia ternifolia (Macadamia) Seed Oil |
89 | Mango Butter | Bơ xoài | 183 – 198 | 0.136 | 0.191 | Mangifera indica (Mango) Seed Butter |
90 | Mango Butter, Refined | Bơ xoài, tinh chế | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Mangifera Indica (Mango) Seed Butter |
91 | Mango Oil (Olein) | Dầu xoài (Olein) | 180 – 195 | 0.134 | 0.188 | Mangifera indica (Mango) Seed Oil |
92 | Manketti Oil | Dầu Manketti | 190 – 205 | 0.141 | 0.198 | Schinziophyton rautanenii (Manketti) Oil |
93 | Maracuja Oil Passionfruit, Virgin | Dầu chanh dây, giống Maracuja virgin | 150 – 210 | 0.128 | 0.18 | Passiflora Edulis (Passionfruit) Seed Oil |
94 | Marula Oil, Virgin | Dầu marula, virgin | 188 – 199 | 0.138 | 0.194 | Sclerocarya Birrea (Marula) Kernel Oil |
95 | Meadowfoam Oil | Dầu Meadowfoam | 169 | 0.12 | 0.169 | Limnanthes alba (Meadowfoam) Seed Oil |
96 | Meadowfoam Seed Oil | Dầu hạt Meadowfoam | 160 – 175 | 0.12 | 0.168 | Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil |
97 | Monoi de Tahiti Oil | Dầu Monoi de Tahiti | 240 – 270 | 0.182 | 0.255 | Cocos Nucifera (Coconut) Oil (and) Gardenia Tahitensis (Tiare) Flower Extract (and) Tocopherol (and) Helianthus Annus (Sunflower) Seed Oil |
98 | Moringa Oil | Dầu chùm ngây | 185 – 205 | 0.139 | 0.195 | Moringa Oleifera Seed Oil |
99 | Murumuru Butter | Bơ Murumuru | 245 – 260 | 0.18 | 0.253 | Astrocaryum Murumuru Seed Butter |
100 | Mustard Oil | Dầu mù tạt | 172 | 0.123 | 0.172 | |
101 | Neem Oil | Dầu Neem | 197 | 0.14 | 0.197 | Azadirachta indica (Neem) Oil |
102 | Neem Oil, Organic | Dầu Neem. hữu cơ | 190 – 199 | 0.139 | 0.195 | Azadirachta Indica (Neem) Kernel Oil |
103 | Niger-Seed Oil | Dầu hạt Niger | 189 | 0.135 | 0.189 | |
104 | Nilotica Shea Butter, Organic | Bơ hạt mỡ Nilotica, hữu cơ | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Butyrospermum Parkii (Shea) Seed Butter |
105 | Oat Oil | Dầu yến mạch | 185 – 200 | 0.138 | 0.193 | Avena sativa (Oat) Kernel Oil |
106 | Olive Butter | Bơ ô-liu | 175 – 200 | 0.134 | 0.188 | Olea europea (Olive) Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
107 | Olive Oil | Dầu ô-liu | 184 – 196 | 0.135 | 0.19 | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil |
108 | Olive Oil, Extra Virgin, Organic | Dầu ô-liu, hữu cơ, extra virgin | 184 – 196 | 0.135 | 0.19 | Olea europaea (Olive) Fruit Oil |
109 | Organic Rose Hip Seed Oil, Refined | Dầu hạt tầm xuân, tinh chế, hữu cơ | 175 – 195 | 0.132 | 0.185 | Rosa Canina (Rose Hip) Seed Oil |
110 | Organic Virgin Hemp Seed Oil | Dầu hạt gai dầu, hữu cơ, virgin | 188 – 194 | 0.136 | 0.191 | Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil |
111 | Palm Oil | Dầu cọ | 190 – 205 | 0.141 | 0.198 | Elaeis guineensis (Palm) Oil |
112 | Passionfruit Seed Oil, Organic | Dầu hạt chanh dây, hữu cơ | 187 – 194 | 0.136 | 0.191 | Passiflora Edulis (Passionfruit) Seed Oil |
113 | Peach Kernel Oil | Dầu hạt đào | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Prunus Persica (Peach) Kernel Oil |
114 | Peanut Oil | Dầu đậu phộng (lạc) | 190 | 0.135 | 0.19 | |
115 | Pecan Oil | Dầu hồ đào | 186 – 194 | 0.135 | 0.19 | Algooquian pacaan (Pecan) Nut Oil |
116 | Pequi Oil | Dầu Pequi | 190 – 215 | 0.145 | 0.203 | Caryocar Braziliensis (Pequi) Fruit Oil |
117 | Perilla Oil | Dầu tía tô | 185 – 200 | 0.138 | 0.193 | Perilla ocymoides (Perilla) Seed Oil |
118 | Perilla Seed Oil, Organic | Dầu hạt tía tô, hữu cơ | 189 – 197 | 0.138 | 0.193 | Perilla Frutescens (Perilla) Seed Oil |
119 | Pistachio Nut Butter | Bơ hạt hồ trăn | 175 – 200 | 0.134 | 0.188 | Pistacia Vera Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
120 | Pomace Olive Oil | Dầu ô-liu, loại pomace | 190 | 0.135 | 0.19 | Olea europaea (Olive) Fruit Oil |
121 | Pomegranate Seed Oil | Dầu hạt lựu | 185 | 0.132 | 0.185 | Punica granatum linn (Pomegranate) Oil |
122 | Pomegranate Seed Oil, Organic | Dầu hạt lựu, hữu cơ | 185 | 0.132 | 0.185 | Punica granatum linn (Pomegranate) Oil |
123 | Pomegranate Seed Oil, Organic, Virgin | Dầu hạt lựu, hữu cơ, virgin | 182 – 192 | 0.133 | 0.187 | Punica Granatum Linn (Pomegranate) Seed Oil |
124 | Pomegranate Seed Oil, Virgin | Dầu hạt lựu, virgin | 182 – 192 | 0.133 | 0.187 | Punica Granatum (Pomegranate) Seed Oil |
125 | Prickly Pear Seed Oil, Organic | Dầu hạt xương rồng, hữu cơ | 180 – 190 | 0.132 | 0.185 | Opuntia Ficus Indica (Prickly Pear) Seed Oil |
126 | Pumpkin Seed Oil, Organic, Virgin | Dầu hạt bí ngô, hữu cơ, virgin | 188 – 198 | 0.138 | 0.193 | Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Oil |
127 | Pumpkin Seed Oil, Refined | Dầu hạt bí ngô, tinh chế | 188 – 198 | 0.138 | 0.193 | Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Oil |
128 | Rapeseed Oil | Dầu hạt cải dầu | 175 | 0.125 | 0.175 | |
129 | Red Raspberry Seed Oil | Dầu hạt mâm xôi đỏ | 188 | 0.134 | 0.188 | Rubus Idaeus (Red Raspberry) Seed Oil |
130 | Red Raspberry Seed Oil, Organic | Dầu hạt mâm xôi đỏ, hữu cơ | 188 | 0.134 | 0.188 | Rubus Idaeus (Red Raspberry) Seed Oil |
131 | Rice Bran Oil | Dầu cám gạo | 185 – 195 | 0.135 | 0.19 | Oryza sativa (Rice) Bran Oil |
132 | Rice Bran Oil, CP | Dầu cám gạo, phương pháp lạnh | 180 – 190 | 0.132 | 0.185 | Oryza sativa (Rice) Bran Oil |
133 | Rice Bran Oil, Organic | Dầu cám gạo, hữu cơ | 180 – 190 | 0.132 | 0.185 | Oryza sativa (Rice) Bran Oil |
134 | Rose Hip Seed Oil, Virgin | Dầu hạt tầm xuân, virgin | 175 – 195 | 0.132 | 0.185 | Rosa Moschata (Rose Hip) Seed Oil |
135 | Rosehip Oil | Dầu tầm xuân | 185 – 193 | 0.135 | 0.189 | Rosa Canina / Rosa Rubiginosa (Rose Hip) Seed Oil |
136 | Rosehip Seed Oil, Organic | Dầu hạt tầm xuân, hữu cơ | 185 – 193 | 0.135 | 0.189 | Rosa Canina / Rosa Rubiginosa (Rose Hip) Seed Oil |
137 | Sacha Inchi Oil, Organic | Dầu Sacha Inchi, hữu cơ | 180 – 210 | 0.139 | 0.195 | Plukenetia Volubilis (Sacha Inchi) Oil |
138 | Safflower Oil, Organic, High Oleic, Refined | Dầu cây rum, hữu cơ, tinh chết, Oleic cao | 186 – 198 | 0.137 | 0.192 | Carthamus tinctorius (Safflower) Seed Oil |
139 | Seabuckthorn Berry Total CO2 Extract | Hắc mai biển, tổng chiết xuất CO2 | 180 – 195 | 0.134 | 0.188 | Hippophae Rhamnoides (Seabuckthorn) Fruit Extract |
140 | Sesame Oil | Dầu mè | 188 – 195 | 0.137 | 0.192 | Sesamum indicum (Sesame) Seed Oil |
141 | Sesame Oil, Organic | Dầu mè, hữu cơ | 188 – 198 | 0.138 | 0.193 | Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil |
142 | Shea Butter | Bơ hạt mỡ | 170 – 190 | 0.128 | 0.18 | Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit |
143 | Shea Butter, Organic Crushed & Refined | Bơ hạt mỡ, hữu cơ, được nghiền và tinh chế | 170 – 190 | 0.128 | 0.18 | Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter |
144 | Shea Oil, Refined | Dầu hạt mỡ tinh chế | 170 – 195 | 0.13 | 0.183 | Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extract and Citric Acid (0.001% added for stability) |
145 | Shortening, Vegetable | Dầu thực vật loại Shortening | 190 | 0.135 | 0.19 | |
146 | Soybean Oil | Dầu đậu nành | 180 – 200 | 0.135 | 0.19 | Glycine soja (Soybean) Oil |
147 | Soybean Oil, Organic | Dầu đậu nành, hữu cơ | 189 – 195 | 0.137 | 0.192 | Glycine Soja (Soybean) Oil |
148 | Stearic Acid, Palm-Based | Stearic Acid, từ cây cọ | 208 – 213 | 0.15 | 0.211 | Stearic Acid |
149 | Strawberry Seed Oil | Dầu hạt dâu tây | 170 – 210 | 0.135 | 0.19 | Fragaria Ananassa (Strawberry) Seed Oil |
150 | Sunflower Oil, High Oleic | Dầu hướng dương, Oleic cao | 191 | 0.136 | 0.191 | Helianthus annuus (Sunflower) Oil |
151 | Sunflower Oil, Refined Organic | Dầu hướng dương, hữu cơ, tinh chế | 188 – 194 | 0.136 | 0.191 | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil |
152 | Sweet Almond Oil, Refined | Dầu hạnh nhân ngọt, tinh chế | 184 – 196 | 0.135 | 0.19 | Prunus dulcis (Sweet Almond) Kernel Oil |
153 | Sweet Almond Oil, Winterized | Dầu hạnh nhân ngọt, được đông hóa | 184 – 196 | 0.135 | 0.19 | Prunus Dulcis (Sweet Almond) Oil |
154 | Tamanu Foraha Oil | Dầu mù u | 185 – 205 | 0.139 | 0.195 | Calophyllum Inophyllum (Tamanu) Oil |
155 | Ungurahui Oil, Unrefined | Dầu Ungurahui, chưa tinh chế | 188 – 198 | 0.138 | 0.193 | Oenocarpus Bataua (Ungurahui) Oil |
156 | Virgin Coconut Cream Oil | Kem dừa nguyên chất | 248 – 265 | 0.183 | 0.257 | Cocos nucifera (Virgin Coconut) Oil |
157 | Walnut Oil | Dầu óc chó | 189 – 197 | 0.138 | 0.193 | Juglans Regia (Walnut) Seed Oil |
158 | Watermelon Seed Oil | Dầu hạt dưa hấu | 188 – 195 | 0.137 | 0.192 | Citrullus Lanatus (Watermelon) Seed Oil |
159 | Wheatgerm Oil | Dầu mầm lúa mì | 180 – 195 | 0.134 | 0.188 | Triticum vulgare (Wheat) Germ Oil |
160 | Yangu Cape Chestnut Oil | Dầu Yangu | 185 – 200 | 0.138 | 0.193 | Calodendrum capense (Cape chestnut) Oil |
Còn dưới đây là bảng chỉ số xà phòng hóa của các loại sáp
STT | Chất béo tên tiếng Anh |
Chất béo tên tiếng Việt |
SAP | NAOH (oz.) |
KOH (oz.) |
Danh pháp quốc tế ngành mỹ phẩm (INCI) |
1 | Candelilla Wax | Sáp Candelilla | 46 – 63 | 0.038 | 0.054 | Candelilla Wax |
2 | Palm Wax
Carnauba Wax |
Sáp cọ
Sáp Carnauba |
78 – 83 | 0.057 | 0.08 | Carnauba wax |
3 | Beeswax | Sáp ong | 93 – 97 | 0.067 | 0.095 | Cera alba |
4 | Wool Wax
(Wool Yolk, Wool Grease) |
Sáp lông cừu | 102 | 0.072 | 0.102 | Lanolin |
5 | Soy Wax | Sáp đậu nành | 192 | 0.137 | 0.192 | Soy Wax |
6 | Japan Wax(Sumac Wax, Sumach Wax, Vegetable Wax, China Green Tallow, Japan Tallow) | Sáp nhật bản | 214 – 215 | 0.153 | 0.215 | Japan Wax |
Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn bổ sung thêm thông tin vào bảng trên. Cảm ơn bạn đã đọc!
